| 震幅前五分布统计 | |
| 1.35 -- 1.30 | 0.05 |
| 1.20 -- 1.15 | 0.05 |
| 1.15 -- 1.10 | 0.06 |
| 1.10 -- 1.05 | 0.06 |
| 1.05 -- 10 | 0.05 |
| 占所有股票总数:0.28% | |
| 震幅前五分布统计 | |
| 2.45 -- 2.40 | 0.03 |
| 2.25 -- 2.20 | 0.02 |
| 2.20 -- 2.15 | 0.02 |
| 2.05 -- 20 | 0.03 |
| 20 -- 1.95 | 0.03 |
| 占所有股票总数:0.14% | |
| 震幅前五分布统计 | |
| 0.45 -- 0.40 | 0.12 |
| 0.40 -- 0.35 | 0.15 |
| 0.35 -- 0.30 | 0.17 |
| 0.30 -- 0.25 | 0.15 |
| 0.25 -- 0.20 | 0.10 |
| 占所有股票总数:0.68% | |
| 震幅前五分布统计 | |
| 1.55 -- 1.50 | 0.08 |
| 1.45 -- 1.40 | 0.11 |
| 1.40 -- 1.35 | 0.15 |
| 1.35 -- 1.30 | 0.12 |
| 1.30 -- 1.25 | 0.10 |
| 占所有股票总数:0.56% | |