股票周期震幅分析 (时间:2006/01/01 -- 2009/02/22 周期:6个月)
Author: Bing (See Bing's
Blog for more) 2009-02-22
时间:2006-01-01--2006-07-01
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 1.45 -- 1.40 | 0.05 |
| 1.40 -- 1.35 | 0.06 |
| 1.20 -- 1.15 | 0.06 |
| 1.15 -- 1.10 | 0.07 |
| 1.10 -- 1.05 | 0.06 |
| 占所有股票总数:0.30% |
时间:2006-07-01--2007-01-01
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 1.10 -- 1.05 | 0.07 |
| 1.05 -- 10 | 0.09 |
| 10 -- 0.95 | 0.09 |
| 0.95 -- 0.90 | 0.09 |
| 0.90 -- 0.85 | 0.08 |
| 占所有股票总数:0.43% |
时间:2007-01-01--2007-07-01
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 1.91 -- 1.86 | 0.04 |
| 1.66 -- 1.61 | 0.04 |
| 1.56 -- 1.51 | 0.04 |
| 1.51 -- 1.46 | 0.04 |
| 1.41 -- 1.36 | 0.04 |
| 占所有股票总数:0.21% |
时间:2007-07-01--2008-01-01
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 1.40 -- 1.35 | 0.06 |
| 1.35 -- 1.30 | 0.08 |
| 1.30 -- 1.25 | 0.07 |
| 1.25 -- 1.20 | 0.07 |
| 1.15 -- 1.10 | 0.07 |
| 占所有股票总数:0.35% |
时间:2008-01-01--2008-07-01
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 0.60 -- 0.55 | 0.10 |
| 0.55 -- 0.50 | 0.13 |
| 0.50 -- 0.45 | 0.15 |
| 0.45 -- 0.40 | 0.14 |
| 0.40 -- 0.35 | 0.08 |
| 占所有股票总数:0.61% |
时间:2008-07-01--2009-01-01
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 0.85 -- 0.80 | 0.11 |
| 0.80 -- 0.75 | 0.10 |
| 0.75 -- 0.70 | 0.09 |
| 0.70 -- 0.65 | 0.13 |
| 0.60 -- 0.55 | 0.11 |
| 占所有股票总数:0.54% |
时间:2009-01-01--2009-02-22
个股震幅图:
震幅分布图:
| 震幅前五分布统计 |
| 1.55 -- 1.50 | 0.08 |
| 1.45 -- 1.40 | 0.11 |
| 1.40 -- 1.35 | 0.15 |
| 1.35 -- 1.30 | 0.12 |
| 1.30 -- 1.25 | 0.10 |
| 占所有股票总数:0.56% |