行业β值分析 (时间:2009/02/12 -- 2009/03/04)
Author: Bing (See Bing's
Blog for more) 2009-03-04
有色金属 (共49支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600331 | 0.1049 |
| 000751 | 0.0997 |
| 600459 | 0.0949 |
| 600390 | 0.0945 |
| 600549 | 0.0918 |
| β值后五名排行 |
| 601958 | 0.0643 |
| 600888 | 0.0642 |
| 000657 | 0.0598 |
| 600139 | 0.0576 |
| 600714 | 0.0537 |
新股 (共18支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 601003 | 0.0921 |
| 002114 | 0.0874 |
| 002115 | 0.0831 |
| 002125 | 0.0782 |
| 002113 | 0.0753 |
| β值后五名排行 |
| 002124 | 0.0601 |
| 601166 | 0.0591 |
| 002123 | 0.0585 |
| 601318 | 0.0550 |
| 601007 | 0.0494 |
核电板块 (共7支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002011 | 0.0745 |
| 002130 | 0.0739 |
| 600555 | 0.0725 |
| 600268 | 0.0723 |
| 600875 | 0.0718 |
| β值后五名排行 |
| 600202 | 0.0716 |
| 000777 | 0.0677 |
汽车类 (共91支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000868 | 0.1152 |
| 000625 | 0.1106 |
| 000559 | 0.0944 |
| 000957 | 0.0892 |
| 600742 | 0.0890 |
| β值后五名排行 |
| 000738 | 0.0593 |
| 600715 | 0.0585 |
| 600988 | 0.0560 |
| 600698 | 0.0515 |
| 600182 | 0.0487 |
航天军工 (共65支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600435 | 0.1246 |
| 000625 | 0.1106 |
| 002265 | 0.1032 |
| 600363 | 0.0993 |
| 600330 | 0.0976 |
| β值后五名排行 |
| 000738 | 0.0593 |
| 002254 | 0.0562 |
| 600271 | 0.0550 |
| 600150 | 0.0529 |
| 600698 | 0.0515 |
煤化工 (共24支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600179 | 0.0992 |
| 600256 | 0.0877 |
| 600725 | 0.0850 |
| 600408 | 0.0847 |
| 600509 | 0.0846 |
| β值后五名排行 |
| 600188 | 0.0610 |
| 600227 | 0.0606 |
| 000830 | 0.0588 |
| 601898 | 0.0561 |
| 000953 | 0.0560 |
节能环保 (共58支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600872 | 0.1043 |
| 600363 | 0.0993 |
| 600459 | 0.0949 |
| 600481 | 0.0916 |
| 600846 | 0.0832 |
| β值后五名排行 |
| 000619 | 0.0575 |
| 600212 | 0.0558 |
| 600406 | 0.0552 |
| 600323 | 0.0550 |
| 600726 | 0.0543 |
稀缺资源 (共58支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600331 | 0.1049 |
| 000751 | 0.0997 |
| 600459 | 0.0949 |
| 600549 | 0.0918 |
| 600326 | 0.0910 |
| β值后五名排行 |
| 600251 | 0.0573 |
| 601001 | 0.0551 |
| 600714 | 0.0537 |
| 601088 | 0.0472 |
| 000515 | 0.0300 |
外贸板块 (共23支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600120 | 0.0962 |
| 600826 | 0.0906 |
| 600058 | 0.0875 |
| 002091 | 0.0827 |
| 600730 | 0.0822 |
| β值后五名排行 |
| 600822 | 0.0660 |
| 600755 | 0.0632 |
| 600500 | 0.0601 |
| 000626 | 0.0594 |
| 600128 | 0.0573 |
电器 (共39支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600481 | 0.0916 |
| 600983 | 0.0905 |
| 000967 | 0.0837 |
| 600261 | 0.0786 |
| 000016 | 0.0785 |
| β值后五名排行 |
| 600870 | 0.0588 |
| 600234 | 0.0579 |
| 600057 | 0.0577 |
| 600690 | 0.0540 |
| 002242 | 0.0532 |
大订单 (共77支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000868 | 0.1152 |
| 600363 | 0.0993 |
| 000957 | 0.0892 |
| 600112 | 0.0891 |
| 600416 | 0.0882 |
| β值后五名排行 |
| 600150 | 0.0529 |
| 600320 | 0.0522 |
| 600820 | 0.0520 |
| 002152 | 0.0514 |
| 601390 | 0.0485 |
3G (共45支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600363 | 0.0993 |
| 600640 | 0.0990 |
| 600120 | 0.0962 |
| 600680 | 0.0871 |
| 600658 | 0.0860 |
| β值后五名排行 |
| 000988 | 0.0572 |
| 600728 | 0.0569 |
| 002194 | 0.0526 |
| 600198 | 0.0516 |
| 600050 | 0.0467 |
小盘 (共190支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002248 | 0.0936 |
| 002057 | 0.0931 |
| 002143 | 0.0917 |
| 002237 | 0.0905 |
| 000985 | 0.0882 |
| β值后五名排行 |
| 002152 | 0.0514 |
| 002038 | 0.0511 |
| 600993 | 0.0507 |
| 002028 | 0.0466 |
| 002252 | 0.0458 |
锁定承诺 (共57支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000911 | 0.0938 |
| 600586 | 0.0911 |
| 600523 | 0.0890 |
| 000157 | 0.0888 |
| 000768 | 0.0878 |
| β值后五名排行 |
| 002024 | 0.0543 |
| 600588 | 0.0533 |
| 600150 | 0.0529 |
| 600054 | 0.0489 |
| 600557 | 0.0466 |
新材料 (共60支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600872 | 0.1043 |
| 000751 | 0.0997 |
| 600330 | 0.0976 |
| 002012 | 0.0961 |
| 600390 | 0.0945 |
| β值后五名排行 |
| 600074 | 0.0590 |
| 600223 | 0.0588 |
| 000988 | 0.0572 |
| 600260 | 0.0553 |
| 600596 | 0.0536 |
机械 (共75支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002265 | 0.1032 |
| 002248 | 0.0936 |
| 600346 | 0.0914 |
| 600667 | 0.0898 |
| 000157 | 0.0888 |
| β值后五名排行 |
| 002122 | 0.0547 |
| 600150 | 0.0529 |
| 600610 | 0.0525 |
| 600320 | 0.0522 |
| 601766 | 0.0444 |
化工化纤 (共124支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600331 | 0.1049 |
| 002172 | 0.0964 |
| 000819 | 0.0951 |
| 002053 | 0.0916 |
| 600135 | 0.0905 |
| β值后五名排行 |
| 000691 | 0.0493 |
| 600871 | 0.0440 |
| 600688 | 0.0426 |
| 600315 | 0.0414 |
| 000515 | 0.0300 |
次新股 (共143支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 601918 | 0.1423 |
| 002265 | 0.1032 |
| 002172 | 0.0964 |
| 002248 | 0.0936 |
| 002237 | 0.0905 |
| β值后五名排行 |
| 002252 | 0.0458 |
| 601766 | 0.0444 |
| 601333 | 0.0417 |
| 601939 | 0.0403 |
| 601857 | 0.0365 |
预盈预增 (共338支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600435 | 0.1246 |
| 600703 | 0.1083 |
| 002056 | 0.1006 |
| 002016 | 0.0998 |
| 600179 | 0.0992 |
| β值后五名排行 |
| 002252 | 0.0458 |
| 002007 | 0.0443 |
| 000999 | 0.0419 |
| 002022 | 0.0419 |
| 600415 | 0.0378 |
定向增发 (共364支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600435 | 0.1246 |
| 000868 | 0.1152 |
| 600331 | 0.1049 |
| 000514 | 0.1017 |
| 600108 | 0.1000 |
| β值后五名排行 |
| 002028 | 0.0466 |
| 000538 | 0.0465 |
| 002007 | 0.0443 |
| 600062 | 0.0397 |
| 600415 | 0.0378 |
造纸印刷 (共30支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600433 | 0.0998 |
| 002012 | 0.0961 |
| 600163 | 0.0889 |
| 600836 | 0.0848 |
| 000815 | 0.0799 |
| β值后五名排行 |
| 600356 | 0.0607 |
| 002191 | 0.0596 |
| 600401 | 0.0576 |
| 600462 | 0.0521 |
| 600419 | 0.0483 |
旅游酒店 (共24支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600749 | 0.0881 |
| 000069 | 0.0881 |
| 600738 | 0.0845 |
| 000888 | 0.0815 |
| 600576 | 0.0800 |
| β值后五名排行 |
| 000978 | 0.0619 |
| 600754 | 0.0607 |
| 601007 | 0.0494 |
| 000430 | 0.0493 |
| 600054 | 0.0489 |
电力 (共54支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000543 | 0.0933 |
| 600969 | 0.0885 |
| 600863 | 0.0874 |
| 600292 | 0.0863 |
| 000875 | 0.0847 |
| β值后五名排行 |
| 600212 | 0.0558 |
| 600310 | 0.0546 |
| 600726 | 0.0543 |
| 601991 | 0.0538 |
| 600452 | 0.0516 |
整体上市 (共84支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600787 | 0.0960 |
| 600523 | 0.0890 |
| 000157 | 0.0888 |
| 000069 | 0.0881 |
| 600104 | 0.0863 |
| β值后五名排行 |
| 600004 | 0.0497 |
| 601390 | 0.0485 |
| 000089 | 0.0484 |
| 601088 | 0.0472 |
| 000629 | 0.0101 |
电子信息 (共76支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600703 | 0.1083 |
| 002056 | 0.1006 |
| 600363 | 0.0993 |
| 600330 | 0.0976 |
| 600077 | 0.0922 |
| β值后五名排行 |
| 600608 | 0.0557 |
| 600657 | 0.0549 |
| 000722 | 0.0530 |
| 600711 | 0.0520 |
| 600892 | 0.0505 |
建材板块 (共73支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600321 | 0.0963 |
| 600291 | 0.0929 |
| 000885 | 0.0925 |
| 600586 | 0.0911 |
| 600318 | 0.0863 |
| β值后五名排行 |
| 000619 | 0.0575 |
| 600212 | 0.0558 |
| 002002 | 0.0558 |
| 000509 | 0.0541 |
| 002108 | 0.0540 |
仪电仪表 (共55支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000862 | 0.0918 |
| 600112 | 0.0891 |
| 600416 | 0.0882 |
| 600192 | 0.0872 |
| 002168 | 0.0849 |
| β值后五名排行 |
| 002090 | 0.0555 |
| 600406 | 0.0552 |
| 600550 | 0.0544 |
| 000536 | 0.0499 |
| 002028 | 0.0466 |
纺织服装 (共66支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600667 | 0.0898 |
| 002083 | 0.0868 |
| 600630 | 0.0864 |
| 600884 | 0.0859 |
| 002072 | 0.0838 |
| β值后五名排行 |
| 000018 | 0.0552 |
| 000971 | 0.0535 |
| 002029 | 0.0530 |
| 000779 | 0.0526 |
| 000726 | 0.0502 |
运输物流 (共40支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000040 | 0.1044 |
| 600787 | 0.0960 |
| 600591 | 0.0865 |
| 600620 | 0.0843 |
| 600692 | 0.0842 |
| β值后五名排行 |
| 600650 | 0.0587 |
| 601872 | 0.0514 |
| 600834 | 0.0496 |
| 601006 | 0.0491 |
| 601333 | 0.0417 |
中价 (共221支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600435 | 0.1246 |
| 000819 | 0.0951 |
| 600459 | 0.0949 |
| 600549 | 0.0918 |
| 000157 | 0.0888 |
| β值后五名排行 |
| 600557 | 0.0466 |
| 000999 | 0.0419 |
| 002022 | 0.0419 |
| 601857 | 0.0365 |
| 000515 | 0.0300 |
参股金融 (共223支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000625 | 0.1106 |
| 600108 | 0.1000 |
| 000751 | 0.0997 |
| 600120 | 0.0962 |
| 600787 | 0.0960 |
| β值后五名排行 |
| 000900 | 0.0473 |
| 000538 | 0.0465 |
| 000928 | 0.0459 |
| 600350 | 0.0455 |
| 600062 | 0.0397 |
券商重仓 (共183支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600435 | 0.1246 |
| 000868 | 0.1152 |
| 000416 | 0.1092 |
| 002056 | 0.1006 |
| 000751 | 0.0997 |
| β值后五名排行 |
| 600298 | 0.0523 |
| 600377 | 0.0469 |
| 002028 | 0.0466 |
| 000515 | 0.0300 |
| 000569 | 0.0293 |
电力设备 (共49支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000862 | 0.0918 |
| 600112 | 0.0891 |
| 600416 | 0.0882 |
| 600192 | 0.0872 |
| 002168 | 0.0849 |
| β值后五名排行 |
| 000922 | 0.0571 |
| 002090 | 0.0555 |
| 600406 | 0.0552 |
| 600550 | 0.0544 |
| 002028 | 0.0466 |
煤炭石油 (共41支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 601918 | 0.1423 |
| 600179 | 0.0992 |
| 000571 | 0.0919 |
| 600408 | 0.0847 |
| 000552 | 0.0791 |
| β值后五名排行 |
| 600381 | 0.0557 |
| 601001 | 0.0551 |
| 600028 | 0.0536 |
| 601088 | 0.0472 |
| 601857 | 0.0365 |
新能源 (共80支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000975 | 0.0968 |
| 000862 | 0.0918 |
| 600112 | 0.0891 |
| 600416 | 0.0882 |
| 600256 | 0.0877 |
| β值后五名排行 |
| 600089 | 0.0581 |
| 601898 | 0.0561 |
| 600406 | 0.0552 |
| 600550 | 0.0544 |
| 000691 | 0.0493 |
税收优惠 (共39支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600586 | 0.0911 |
| 600425 | 0.0855 |
| 000401 | 0.0852 |
| 600718 | 0.0830 |
| 600536 | 0.0815 |
| β值后五名排行 |
| 600588 | 0.0533 |
| 600298 | 0.0523 |
| 600320 | 0.0522 |
| 600269 | 0.0476 |
| 601333 | 0.0417 |
西气东输 (共25支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000862 | 0.0918 |
| 600256 | 0.0877 |
| 600635 | 0.0823 |
| 600169 | 0.0810 |
| 600382 | 0.0798 |
| β值后五名排行 |
| 600644 | 0.0631 |
| 600642 | 0.0614 |
| 002267 | 0.0585 |
| 600028 | 0.0536 |
| 601857 | 0.0365 |
跌破增发 (共147支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000868 | 0.1152 |
| 600331 | 0.1049 |
| 002056 | 0.1006 |
| 002016 | 0.0998 |
| 600787 | 0.0960 |
| β值后五名排行 |
| 600320 | 0.0522 |
| 600317 | 0.0518 |
| 002014 | 0.0517 |
| 600583 | 0.0513 |
| 600004 | 0.0497 |
中盘 (共254支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000514 | 0.1017 |
| 600321 | 0.0963 |
| 002012 | 0.0961 |
| 000819 | 0.0951 |
| 000911 | 0.0938 |
| β值后五名排行 |
| 601007 | 0.0494 |
| 000848 | 0.0481 |
| 000928 | 0.0459 |
| 600315 | 0.0414 |
| 000515 | 0.0300 |
供水供气 (共22支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600256 | 0.0877 |
| 000712 | 0.0834 |
| 000753 | 0.0767 |
| 000593 | 0.0755 |
| 600545 | 0.0742 |
| β值后五名排行 |
| 002267 | 0.0585 |
| 000793 | 0.0560 |
| 600323 | 0.0550 |
| 000048 | 0.0543 |
| 600649 | 0.0538 |
预亏预减 (共215支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000416 | 0.1092 |
| 000040 | 0.1044 |
| 000751 | 0.0997 |
| 600640 | 0.0990 |
| 002172 | 0.0964 |
| β值后五名排行 |
| 600182 | 0.0487 |
| 000089 | 0.0484 |
| 600871 | 0.0440 |
| 600688 | 0.0426 |
| 000515 | 0.0300 |
通信板块 (共46支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600640 | 0.0990 |
| 600680 | 0.0871 |
| 600149 | 0.0864 |
| 600658 | 0.0860 |
| 002115 | 0.0831 |
| β值后五名排行 |
| 002151 | 0.0547 |
| 000555 | 0.0544 |
| 002194 | 0.0526 |
| 600198 | 0.0516 |
| 600050 | 0.0467 |
注资承诺 (共85支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000868 | 0.1152 |
| 600158 | 0.0982 |
| 600459 | 0.0949 |
| 000885 | 0.0925 |
| 000862 | 0.0918 |
| β值后五名排行 |
| 600726 | 0.0543 |
| 600009 | 0.0516 |
| 000089 | 0.0484 |
| 600350 | 0.0455 |
| 000515 | 0.0300 |
教育传媒 (共17支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600749 | 0.0881 |
| 000504 | 0.0836 |
| 002181 | 0.0751 |
| 601999 | 0.0697 |
| 600386 | 0.0683 |
| β值后五名排行 |
| 600825 | 0.0573 |
| 600832 | 0.0567 |
| 000917 | 0.0561 |
| 000793 | 0.0560 |
| 002238 | 0.0521 |
酿酒食品 (共50支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600429 | 0.0974 |
| 000911 | 0.0938 |
| 002143 | 0.0917 |
| 600597 | 0.0893 |
| 600365 | 0.0843 |
| β值后五名排行 |
| 600600 | 0.0494 |
| 000848 | 0.0481 |
| 600519 | 0.0409 |
| 000869 | 0.0407 |
| 000895 | 0.0407 |
钢铁 (共38支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600784 | 0.0924 |
| 601003 | 0.0921 |
| 600581 | 0.0844 |
| 600117 | 0.0830 |
| 600126 | 0.0815 |
| β值后五名排行 |
| 600808 | 0.0613 |
| 600001 | 0.0611 |
| 600019 | 0.0563 |
| 000569 | 0.0293 |
| 000629 | 0.0101 |
成渝特区 (共82支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000625 | 0.1106 |
| 600331 | 0.1049 |
| 000514 | 0.1017 |
| 600321 | 0.0963 |
| 002004 | 0.0895 |
| β值后五名排行 |
| 000858 | 0.0531 |
| 600452 | 0.0516 |
| 000515 | 0.0300 |
| 000569 | 0.0293 |
| 000629 | 0.0101 |
QFII持股 (共151支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002056 | 0.1006 |
| 600108 | 0.1000 |
| 600114 | 0.0916 |
| 600523 | 0.0890 |
| 000157 | 0.0888 |
| β值后五名排行 |
| 600269 | 0.0476 |
| 600377 | 0.0469 |
| 601186 | 0.0461 |
| 600688 | 0.0426 |
| 601857 | 0.0365 |
低价 (共274支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000868 | 0.1152 |
| 000416 | 0.1092 |
| 000040 | 0.1044 |
| 600209 | 0.1009 |
| 600108 | 0.1000 |
| β值后五名排行 |
| 000979 | 0.0500 |
| 000691 | 0.0493 |
| 600182 | 0.0487 |
| 601766 | 0.0444 |
| 600871 | 0.0440 |
医药板块 (共125支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000416 | 0.1092 |
| 600781 | 0.0945 |
| 002004 | 0.0895 |
| 600079 | 0.0894 |
| 000009 | 0.0878 |
| β值后五名排行 |
| 002007 | 0.0443 |
| 002022 | 0.0419 |
| 000999 | 0.0419 |
| 600062 | 0.0397 |
| 600276 | 0.0356 |
股权激励 (共117支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000069 | 0.0881 |
| 000768 | 0.0878 |
| 000990 | 0.0875 |
| 600565 | 0.0874 |
| 000997 | 0.0854 |
| β值后五名排行 |
| 002200 | 0.0516 |
| 600583 | 0.0513 |
| 002038 | 0.0511 |
| 600521 | 0.0502 |
| 600315 | 0.0414 |
可转债 (共28支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000960 | 0.0824 |
| 600096 | 0.0796 |
| 000932 | 0.0757 |
| 000024 | 0.0726 |
| 600010 | 0.0724 |
| β值后五名排行 |
| 600726 | 0.0543 |
| 600016 | 0.0540 |
| 000729 | 0.0533 |
| 600317 | 0.0518 |
| 000629 | 0.0101 |
农林牧渔 (共58支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600108 | 0.1000 |
| 600532 | 0.0878 |
| 002258 | 0.0831 |
| 000798 | 0.0809 |
| 600257 | 0.0803 |
| β值后五名排行 |
| 600313 | 0.0567 |
| 000592 | 0.0553 |
| 000048 | 0.0543 |
| 600596 | 0.0536 |
| 002200 | 0.0516 |
CDM项目 (共18支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600863 | 0.0874 |
| 600509 | 0.0846 |
| 600396 | 0.0808 |
| 600720 | 0.0788 |
| 600636 | 0.0766 |
| β值后五名排行 |
| 600569 | 0.0661 |
| 600348 | 0.0640 |
| 600423 | 0.0623 |
| 600001 | 0.0611 |
| 601991 | 0.0538 |
数字电视 (共40支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000697 | 0.0903 |
| 600602 | 0.0854 |
| 000839 | 0.0819 |
| 600288 | 0.0806 |
| 000727 | 0.0801 |
| β值后五名排行 |
| 600327 | 0.0567 |
| 000917 | 0.0561 |
| 600608 | 0.0557 |
| 600733 | 0.0544 |
| 600690 | 0.0540 |
商业连锁 (共61支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000560 | 0.0874 |
| 600723 | 0.0869 |
| 000796 | 0.0863 |
| 600830 | 0.0852 |
| 600738 | 0.0845 |
| β值后五名排行 |
| 002269 | 0.0536 |
| 000715 | 0.0532 |
| 000759 | 0.0525 |
| 600616 | 0.0523 |
| 600415 | 0.0378 |
增持回购 (共65支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600872 | 0.1043 |
| 002057 | 0.0931 |
| 600549 | 0.0918 |
| 600017 | 0.0897 |
| 600597 | 0.0893 |
| β值后五名排行 |
| 000928 | 0.0459 |
| 601939 | 0.0403 |
| 601988 | 0.0399 |
| 601857 | 0.0365 |
| 601398 | 0.0353 |
公用事业 (共20支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000975 | 0.0968 |
| 000548 | 0.0871 |
| 000897 | 0.0813 |
| 600168 | 0.0736 |
| 000931 | 0.0734 |
| β值后五名排行 |
| 000685 | 0.0592 |
| 600323 | 0.0550 |
| 600649 | 0.0538 |
| 600834 | 0.0496 |
| 600350 | 0.0455 |
可分离债 (共30支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600017 | 0.0897 |
| 600104 | 0.0863 |
| 600418 | 0.0847 |
| 600117 | 0.0830 |
| 000839 | 0.0819 |
| β值后五名排行 |
| 600028 | 0.0536 |
| 600150 | 0.0529 |
| 600600 | 0.0494 |
| 600269 | 0.0476 |
| 000629 | 0.0101 |
三通板块 (共35支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600363 | 0.0993 |
| 600017 | 0.0897 |
| 600686 | 0.0878 |
| 000905 | 0.0860 |
| 000582 | 0.0856 |
| β值后五名排行 |
| 000022 | 0.0524 |
| 600317 | 0.0518 |
| 600009 | 0.0516 |
| 600004 | 0.0497 |
| 000089 | 0.0484 |
工程建筑 (共38支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000975 | 0.0968 |
| 600326 | 0.0910 |
| 000548 | 0.0871 |
| 000065 | 0.0827 |
| 600039 | 0.0815 |
| β值后五名排行 |
| 600170 | 0.0547 |
| 600820 | 0.0520 |
| 600583 | 0.0513 |
| 601390 | 0.0485 |
| 601186 | 0.0461 |
北京板块 (共108支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600435 | 0.1246 |
| 600158 | 0.0982 |
| 600429 | 0.0974 |
| 600246 | 0.0896 |
| 600058 | 0.0875 |
| β值后五名排行 |
| 601939 | 0.0403 |
| 601988 | 0.0399 |
| 600062 | 0.0397 |
| 601857 | 0.0365 |
| 601398 | 0.0353 |
黄金板块 (共6支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002237 | 0.0905 |
| 601899 | 0.0850 |
| 002155 | 0.0824 |
| 600547 | 0.0767 |
| 600489 | 0.0734 |
| β值后五名排行 |
| 600655 | 0.0698 |
社保重仓 (共105支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002056 | 0.1006 |
| 000559 | 0.0944 |
| 002248 | 0.0936 |
| 600591 | 0.0865 |
| 600104 | 0.0863 |
| β值后五名排行 |
| 600377 | 0.0469 |
| 600557 | 0.0466 |
| 600350 | 0.0455 |
| 601333 | 0.0417 |
| 600415 | 0.0378 |
铁路基建 (共18支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600169 | 0.0810 |
| 000594 | 0.0794 |
| 600458 | 0.0771 |
| 600528 | 0.0756 |
| 000920 | 0.0731 |
| β值后五名排行 |
| 601006 | 0.0491 |
| 601390 | 0.0485 |
| 601186 | 0.0461 |
| 601766 | 0.0444 |
| 601333 | 0.0417 |
中证100 (共96支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000625 | 0.1106 |
| 600597 | 0.0893 |
| 000069 | 0.0881 |
| 600104 | 0.0863 |
| 000839 | 0.0819 |
| β值后五名排行 |
| 000895 | 0.0407 |
| 000869 | 0.0407 |
| 601988 | 0.0399 |
| 601398 | 0.0353 |
| 000629 | 0.0101 |
房地产 (共128支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 000040 | 0.1044 |
| 000514 | 0.1017 |
| 002016 | 0.0998 |
| 600158 | 0.0982 |
| 600082 | 0.0906 |
| β值后五名排行 |
| 600890 | 0.0573 |
| 000656 | 0.0565 |
| 600657 | 0.0549 |
| 000011 | 0.0543 |
| 600603 | 0.0527 |
创投 (共42支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600781 | 0.0945 |
| 000532 | 0.0880 |
| 002079 | 0.0867 |
| 000938 | 0.0865 |
| 600630 | 0.0864 |
| β值后五名排行 |
| 600128 | 0.0573 |
| 000988 | 0.0572 |
| 000917 | 0.0561 |
| 000729 | 0.0533 |
| 000538 | 0.0465 |
农业龙头 (共32支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600703 | 0.1083 |
| 600108 | 0.1000 |
| 600429 | 0.0974 |
| 600597 | 0.0893 |
| 000833 | 0.0804 |
| β值后五名排行 |
| 000702 | 0.0629 |
| 000061 | 0.0607 |
| 600305 | 0.0594 |
| 000860 | 0.0587 |
| 000895 | 0.0407 |
公募增发 (共67支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 002056 | 0.1006 |
| 600330 | 0.0976 |
| 000559 | 0.0944 |
| 600481 | 0.0916 |
| 000069 | 0.0881 |
| β值后五名排行 |
| 002029 | 0.0530 |
| 600320 | 0.0522 |
| 002014 | 0.0517 |
| 000726 | 0.0502 |
| 600557 | 0.0466 |
新上海 (共57支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600597 | 0.0893 |
| 600680 | 0.0871 |
| 600591 | 0.0865 |
| 600104 | 0.0863 |
| 600836 | 0.0848 |
| β值后五名排行 |
| 600616 | 0.0523 |
| 600320 | 0.0522 |
| 600820 | 0.0520 |
| 600009 | 0.0516 |
| 600834 | 0.0496 |
ST (共51支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600703 | 0.1083 |
| 600369 | 0.0756 |
| 600743 | 0.0677 |
| 000034 | 0.0661 |
| 000020 | 0.0661 |
| β值后五名排行 |
| 000979 | 0.0500 |
| 000536 | 0.0499 |
| 000691 | 0.0493 |
| 600419 | 0.0483 |
| 000928 | 0.0459 |
计算机 (共50支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600185 | 0.0893 |
| 000997 | 0.0854 |
| 600624 | 0.0837 |
| 600718 | 0.0830 |
| 600850 | 0.0829 |
| β值后五名排行 |
| 002236 | 0.0568 |
| 600271 | 0.0550 |
| 002153 | 0.0549 |
| 600588 | 0.0533 |
| 002152 | 0.0514 |
网络游戏 (共13支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600770 | 0.0827 |
| 000503 | 0.0727 |
| 600797 | 0.0726 |
| 600007 | 0.0698 |
| 600110 | 0.0695 |
| β值后五名排行 |
| 600601 | 0.0671 |
| 600088 | 0.0648 |
| 600403 | 0.0628 |
| 600832 | 0.0567 |
| 600050 | 0.0467 |
期货板块 (共12支股票)
| β值前五名排行 |
| 股票代号 | β值 |
| 600208 | 0.0852 |
| 000878 | 0.0831 |
| 600704 | 0.0733 |
| 000996 | 0.0687 |
| 000930 | 0.0684 |
| β值后五名排行 |
